<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Syntetos</title>
	<atom:link href="http://blog.syntetos.pl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.syntetos.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 21:39:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Wykorzystanie Internetu w Polsce i Europie</title>
		<link>http://blog.syntetos.pl/?p=443</link>
		<comments>http://blog.syntetos.pl/?p=443#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 22:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania Internetu]]></category>
		<category><![CDATA[Dane statystyczne]]></category>
		<category><![CDATA[Demografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.syntetos.pl/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[N podstawie danych Eurostatu przygotowaliśmy zestawienie przedstawiające wykorzystanie Internetu w Polsce i Europie. Dane obejmują: 1. Procentowe ujęcie mieszkańców poszczególnych krajów, którzy nigdy nie używali Internetu (dane z 2011 r. i dla porównania dane z 2006 r.) 2. Procent Internautów z poszczególnych krajów, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy używali Internetu do następujących celów: - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.syntetos.pl/?feed=rss2&#038;p=443</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wybór metody badawczej</title>
		<link>http://blog.syntetos.pl/?p=436</link>
		<comments>http://blog.syntetos.pl/?p=436#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 12:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania Internetu]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologia]]></category>
		<category><![CDATA[metody badań]]></category>
		<category><![CDATA[O badaniach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.syntetos.pl/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Coraz więcej firm wykorzystuje Internet w realizacji badań marketingowych. Maleje natomiast liczba badań wykonywanych tradycyjnymi metodami. Wybór metody przeprowadzania badań uzależniony jest od celu i przedmiotu badania, od struktury (przekroju) badanej populacji, od wysokości budżetu jaki można przeznaczyć na badania oraz od wagi decyzji podejmowanych w oparciu o wyniki badań. Każde badanie należy rozpatrywać indywidualnie. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.syntetos.pl/?feed=rss2&#038;p=436</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telewizja i Film w Internecie</title>
		<link>http://blog.syntetos.pl/?p=414</link>
		<comments>http://blog.syntetos.pl/?p=414#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 21:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania Internetu]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[filmy]]></category>
		<category><![CDATA[produkcje telewizyjne]]></category>
		<category><![CDATA[seriale]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.syntetos.pl/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Udostępniamy Państwu raport &#8222;Telewizja i Film w Internecie&#8221;. W raporcie można przeczytać o tym: jak stacje telewizyjne radzą sobie w Internecie? jakie są najczęściej odwiedzane serwisy stacji telewizyjnych i produkcji telewizyjnych? które serwisy z filmami on-line i filmowe katalogi on-line są najbardziej popularne? które firmowe strony (związane z telewizją) mają najwięcej fanów na Facebooku? Otwórz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.syntetos.pl/?feed=rss2&#038;p=414</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filmy i seriale on-line</title>
		<link>http://blog.syntetos.pl/?p=374</link>
		<comments>http://blog.syntetos.pl/?p=374#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 22:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania Internetu]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[badanie]]></category>
		<category><![CDATA[filmy on-line]]></category>
		<category><![CDATA[liczba użytkowników]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>
		<category><![CDATA[seriale on-line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.syntetos.pl/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Łatwość przechwytywania sygnału telewizji i istnienie serwisów udostępniających duże przestrzenie na swoich serwerach (tj Megaupload) sprawia, że każdy nowy odcinek serialu już po paru godzinach jest dostępny w Internecie. Można ścigać osoby, które zamieściły film w Internecie, ale jest to zajęcie żmudne i kosztowne. Osób pobierających film na dysk lub oglądających on-line ukarać się [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.syntetos.pl/?feed=rss2&#038;p=374</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Różnica między &#8222;badaniami Internetu&#8221; a &#8222;badaniami internetowymi&#8221;</title>
		<link>http://blog.syntetos.pl/?p=362</link>
		<comments>http://blog.syntetos.pl/?p=362#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 17:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania Internetu]]></category>
		<category><![CDATA[definicje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.syntetos.pl/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[W badaniach Internetu przedmiotem badania (tym co chcemy zbadać) jest Internet jako miejsce aktywności Internautów. Badania Internetu mogą dotyczyć np. najczęściej odwiedzanych stron internetowych w danej kategorii lub najczęściej wyszukiwanych haseł, sposobu korzystania z internetowych kanałów komunikacji (przez firmy i użytkowników), profilu użytkowników poszczególnych serwisów internetowych itp. W badaniach internetowych przedmiot badania może być dowolny, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.syntetos.pl/?feed=rss2&#038;p=362</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serwisy internetowe stacji telewizyjnych</title>
		<link>http://blog.syntetos.pl/?p=321</link>
		<comments>http://blog.syntetos.pl/?p=321#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 17:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania Internetu]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.syntetos.pl/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Obecność w Internecie stacji telewizyjnych może wpływać na wzrost oglądalności tradycyjnego medium, ale jeśli wpływ taki się pojawia, to raczej w niewielkim stopniu. Działania w odwrotnym kierunku mogą być dużo bardziej skuteczne –na antenie tv można odpowiednio wyeksponować stronę internetową (co w największym stopniu wykorzystuje tvn24) albo zachęcać do jej odwiedzenia w celu zdobycia konkretnych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.syntetos.pl/?feed=rss2&#038;p=321</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wydatki na towary i usługi konsumpcyjne Polaków</title>
		<link>http://blog.syntetos.pl/?p=255</link>
		<comments>http://blog.syntetos.pl/?p=255#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 15:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dane statystyczne]]></category>
		<category><![CDATA[Demografia]]></category>
		<category><![CDATA[demografia]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumpcja]]></category>
		<category><![CDATA[społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[wydatki]]></category>
		<category><![CDATA[zakupy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.syntetos.pl/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Na używki wydajemy dwukrotnie więcej niż na edukację, najwięcej na alkohol, tytoń i narkotyki wydają gospodarstwa pracujących na własny rachunek, najmniej rolnicy. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.syntetos.pl/?feed=rss2&#038;p=255</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przychody netto gospodarstw domowych</title>
		<link>http://blog.syntetos.pl/?p=225</link>
		<comments>http://blog.syntetos.pl/?p=225#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 15:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dane statystyczne]]></category>
		<category><![CDATA[Demografia]]></category>
		<category><![CDATA[demografia]]></category>
		<category><![CDATA[GUS]]></category>
		<category><![CDATA[społeczeństwo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.syntetos.pl/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Rodziny pracowników na stanowiskach nierobotniczych najbogatszą grupą konsumentów w Polsce. Przychody na głowę w gospodarstwach rencistów wyższe niż w gospodarstwach pracowników fizycznych. Przychody na głowę w gospodarstwach osób pracujących na własny rachunek niższe od przychodów w gospodarstwach domowych pracowników niefizycznych. Statystyki GUSu dotyczące średnich miesięcznych przychodów netto na osobę w polskich gospodarstwach domowych. Jak podaje GUS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.syntetos.pl/?feed=rss2&#038;p=225</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prognoza demograficzna do 2035 r.; Liczba ludności, Polska</title>
		<link>http://blog.syntetos.pl/?p=180</link>
		<comments>http://blog.syntetos.pl/?p=180#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 13:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dane statystyczne]]></category>
		<category><![CDATA[Demografia]]></category>
		<category><![CDATA[GUS]]></category>
		<category><![CDATA[prognozy]]></category>
		<category><![CDATA[społeczeństwo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.syntetos.pl/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Liczba emerytów gwałtownie wzrośnie, liczba osób wchodzących na rynek pracy tak samo szybko spadnie. W efekcie zmniejszy się nieco bezrobocie, ale jednocześnie załamie się system emerytalny. Chyba że wcześniej zbankrutuje (z powodu nadmiernego zadłużenia) skarb państwa. Struktura demograficzna Polaków i jej prognozy na kolejne lata nie są optymistyczne. Nawet przy założeniu braku dodatkowych czynników negatywnych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.syntetos.pl/?feed=rss2&#038;p=180</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serwisy internetowe dzienników regionalnych według województw</title>
		<link>http://blog.syntetos.pl/?p=84</link>
		<comments>http://blog.syntetos.pl/?p=84#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 18:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania Internetu]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[prasa]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.syntetos.pl/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Zestawienia serwisów internetowych związanych ściśle z dziennikami lub tygodnikami regionalnymi. Ranking popularności serwisów według poszczególnych województw. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.syntetos.pl/?feed=rss2&#038;p=84</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

